良工閥門氣動球閥Q641F概述:
Q641F/H氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)采用高(gao)精(jing)度氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)執行(xing)器及精(jing)鑄球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)組成(cheng)。主要分(fen)為氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)軟密(mi)(mi)封(feng)球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)(≤200°)及氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)硬(ying)密(mi)(mi)封(feng)球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)(≤550°)兩大類(lei)。氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)具有結(jie)構緊湊(cou)、體積精(jing)小(xiao)、運行(xing)可(ke)靠、流阻(zu)系數低(di)、密(mi)(mi)封(feng)性好、維(wei)(wei)修容(rong)易(yi)、安裝方便、適應性強(qiang)等優點(dian)。氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)可(ke)配行(xing)程限位開關、電磁閥(fa)(fa)(fa)(fa)、減壓閥(fa)(fa)(fa)(fa)及0.4-0.7MPa氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)源可(ke)實(shi)現開關操作,并送出二對無(wu)源觸點(dian)信號(hao)指示(shi)閥(fa)(fa)(fa)(fa)門的開關。氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)法蘭球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)特別(bie)適合(he)于(yu)介質(zhi)是(shi)粘稠、含顆粒、纖維(wei)(wei)性質(zhi)的場合(he)。氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)(qiu)(qiu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)廣(guang)泛應用于(yu)石油(you)、化(hua)工(gong)(gong)、教學設備、輕(qing)工(gong)(gong)、高(gao)壓設備、制藥、造紙等工(gong)(gong)業(ye)自動(dong)(dong)(dong)控制系統(tong)中(zhong)(zhong),作遠距離集中(zhong)(zhong)控制或(huo)就地控制。
良工氣動球閥Q641F結構圖:

良工氣動球閥Q641F性能參數:
公(gong)稱通徑DN(mm) | 15-250 | |||
公(gong)稱壓力(li)PN(MPa) | 1.6 | |||
公稱壓力PS(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | ||
密封試驗 | 1.76 | |||
材料\材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 增強聚(ju)四氟(fu)乙烯(xi) 對位聚(ju)苯(ben) | |||
填料 | 聚四氟乙(yi)烯 柔性石(shi)墨 | |||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -28℃~300℃ | |||
執行器 | 型號 | BAW系(xi)列、GT系(xi)列、SW系(xi)列 | ||
氣源壓力 | 0.4-0.7Mpa | |||
良工氣動球閥Q641F鏈接尺寸:
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
