良工閥門對夾單瓣旋啟式止回閥概述:
H74W對夾(jia)(jia)單瓣旋啟(qi)式(shi)止回(hui)閥是一種圓盤式(shi)止回(hui)閥,薄型對夾(jia)(jia)式(shi)止回(hui)閥主要(yao)適用于(yu)給水系統、石(shi)油、化工、冶金等(deng)工業部門對有(you)安裝空間限制的場合。
良工閥門對夾單(dan)瓣(ban)旋(xuan)啟(qi)式(shi)止(zhi)回(hui)閥性能特點:
1、結構(gou)長(chang)(chang)度(du)短,其結構(gou)長(chang)(chang)度(du)只有(you)傳統(tong)法(fa)蘭止回閥的1/4~1/8;
2、體積小、重量(liang)輕,其重量(liang)只有傳(chuan)統法蘭(lan)止回(hui)閥的1/4~1/20;
3、閥瓣關閉(bi)快,水錘壓力小(xiao);
4、水平(ping)管道或垂(chui)直管道均可(ke)使(shi)用,安裝方便;
5、流道順(shun)暢、流體阻力小;
6、動(dong)作(zuo)、密封性能好;
7、閥瓣行(xing)程(cheng)短、關閉沖擊力小(xiao);
8、整體結構、簡單緊湊(cou)。
良(liang)工閥門對夾單瓣旋啟式止回閥技術參數:
| 公稱通徑 | DN40~DN1200 |
| 公稱壓力 | 1.6MPa 、2.5MPa、 150Lb、300Lb |
| 工作溫度 | t≤400℃ |
| 適用介質 | 油、水、酸堿等液體 |
良工閥(fa)(fa)門對夾單瓣旋(xuan)啟(qi)式止回閥(fa)(fa)鏈接尺寸:
| 通徑DN | L | D1 | D | ||||
| PN1.0/1.6/2.5/4.0 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | |||
| 50 | 15 | 19 | 25 | 104 | 104 | 109 | 109 |
| 65 | 15 | 19 | 38 | 125 | 125 | 129 | 129 |
| 80 | 16 | 19 | 46 | 140 | 140 | 144 | 144 |
| 100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| 125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 |
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 |
| 200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 |
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 |
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 |
| 350 | 38 | 45 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 |
| 400 | 48 | 55 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 |
| 450 | 48 | 60 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 |
| 500 | 58 | 70 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 |
| 600 | 68 | 78 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 |
| 700 | 70 | 80 | 562 | 813 | 804 | 831 | |
| 800 | 75 | 95 | 664 | 918 | 912 | 942 | |
| 900 | 75 | 95 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | |
| 1000 | 90 | 100 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | |
