良工油密封差壓閘閥概述:
油密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)差壓(ya)閘閥(fa),驅動(dong)(dong)(dong)方式(shi)(shi)可(ke)選用(yong)(yong)手動(dong)(dong)(dong)、蝸輪(lun)、氣動(dong)(dong)(dong)、電動(dong)(dong)(dong),連接(jie)方式(shi)(shi)可(ke)選用(yong)(yong)法蘭,結構(gou)形(xing)式(shi)(shi)可(ke)選用(yong)(yong)直通式(shi)(shi),密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)結構(gou)可(ke)選用(yong)(yong)軟密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)、硬密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng),壓(ya)力范圍PN0.1-32Mpa,公稱通徑為(wei)DN15-700mm,材質(zhi)可(ke)選用(yong)(yong)鑄(zhu)鐵(tie)、鑄(zhu)鋼(gang)、不(bu)(bu)銹鋼(gang)。差壓(ya)油密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)彈性(xing)閘閥(fa)結構(gou)新穎,操作輕(qing)便靈活,閥(fa)桿填料維護方便不(bu)(bu)用(yong)(yong)換(huan)填料,密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)性(xing)能可(ke)靠.該閥(fa)與老式(shi)(shi)楔式(shi)(shi)閘閥(fa)相比(bi),其關(guan)鍵是改(gai)機械強制密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)為(wei)油膜密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng),*次(ci)(ci)密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)是彈閘板硬密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng),第(di)二(er)次(ci)(ci)密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)是密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)脂密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng),形(xing)成二(er)次(ci)(ci)密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng),閥(fa)體內(nei)設(she)有自動(dong)(dong)(dong)注(zhu)入密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)脂機構(gou)和閥(fa)體外密(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)注(zhu)脂器補償機構(gou)等。
良工油密封差壓閘閥性能參數:
壓力等(deng)級(ji) | 常溫(wen)下壓力試驗(yan)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適(shi)用介質(zhi) | ||||
殼體試驗 | 密封試驗 | 上密(mi)封試驗 | 抗硫型(xing) | 基本型 | |||
公稱壓(ya)力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按(an)用(yong)戶服務(wu)要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介(jie)質 | 石油、天然氣(qi)、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅級Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | ||||
良工油密封差壓閘閥鏈接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
